このユニークなデザインは負荷容量を増やし,性能を向上させ,高速機械を含む幅広い用途に適している自動車部品や産業用機器です 様々なサイズと構成で,私たちはあなたの特定のニーズに最適なソリューションを提供することができます.
詳細情報 |
|||
適用される産業: | 製造工場、機械修理工場、小売、エネルギーおよび鉱業 | タイプ: | 角の接触のボール ベアリング |
---|---|---|---|
精度評価: | P2、P5、P0、P4、P6 | 密封器の種類: | オープン ZZ 2RS |
適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール | 材料: | クロム鋼 GCr15 |
特徴: | 長寿 高速 | ストック: | お金持ち |
サービス: | OEM Service.Designサービス | MOQ: | 100個 |
品質: | 100% テスト | 潤滑剤: | 油脂 |
製品の説明
製品説明

商品説明:

仕様

境界寸法 (mm) | 制限速度 (rpm) | 質量 (kg) | |||||||||||
d | D | B について | rs 分 | r1s分 | 油脂 | オイル | (約) | ローヤリング番号 | |||||
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 3,900 | 5,200 | 3.2 | 7220 | |||||
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 5,300 | 7100 | 117 | 7215 | |||||
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 5,000 | 6,600 | 1.39 | 7216 | |||||
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 4,700 | 6,200 | 1.78 | 7217 | |||||
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 6,600 | 8,800 | 0.765 | 7212 | |||||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 6100 | 8100 | 0.962 | 7213 | |||||
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 5,700 | 7,600 | 1.09 | 7214 | |||||
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 8,700 | 12,000 | 0.404 | 7209 | |||||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 7,900 | 10,000 | 0.457 | 7210 | |||||
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 7100 | 9,500 | 0.6 | 7211 | |||||
30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 12,000 | 16,000 | 0ほら | 7206 | |||||
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 11,000 | 14,000 | 0.281 | 7207 | |||||
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 9,600 | 13,000 | 0.355 | 7208 | |||||
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 19,000 | 26,000 | 0.064 | 7203 | |||||
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 17,000 | 23,000 | 0.1 | 7204 | |||||
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 14,000 | 19,000 | 0. 125 | 7205 |
関連製品

会社プロフィール

山東アファクトリー 輸入輸出株式会社
山東ア工場輸入と輸出Co.,Ltdは,山東省のジナンに位置しています. 私たちの前任者は,16年以上の経験を持つベアリング,袖,シールの輸出にコミットしています.1000以上のベアリング工場と協力し,いくつかの工場の株を所有しています.




展覧会






梱包と配送







よくある質問
Q1 についてあなた は 会社 の 工場 か 貿易 会社 か
工場+貿易のタイプです
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
はい,私たちはサンプルまたは図面に従ってあなたのためにそれをカスタマイズすることができます.
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
私たちのMOQは通常10pcsです. とにかく,より低いMOQは,少し高いコストで受け入れられます. あなたが購入するほど,あなたが得ることができる安いコストです.
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
クロム製の鋼,ステンレス製の鋼,セラミック製の鋼があります
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
はい,エキスプレスで ((DHL,FedEx,TNT,EMS,4-10日間,あなたの都市まで.)
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
ストックがある場合は7日以内にご注文量に応じてください.
この製品の詳細を知りたい