山東ア工場輸入と輸出Co.,Ltdは,山東省のジナンに位置しています. 私たちの前任者は,16年以上の経験を持つベアリング,袖,シールの輸出にコミットしています.1000以上のベアリング工場と協力し,いくつかの工場の株を所有しています.
詳細情報 |
|||
タイプ: | ボール,深溝ボールベアリング | 構造: | 深い溝,深い溝のボール構造 |
---|---|---|---|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 掘り出しの大きさ: | 25~25.4mm |
精度評価: | P5 | 密封器の種類: | オープン |
列数: | 単列 | 材料: | プラスチック |
適用する: | 鉱業。冶金。農業。化学 | 特徴: | 長寿 高速 |
サービス: | OEM Service.Designサービス | 潤滑剤: | 油脂 |
品質: | 100% テスト | 免許: | C0 C2 C3 C4 C5 |
振動: | V4 V3 V2 V1 |
製品の説明
製品説明

境界寸法 (mm) | 制限速度 (rpm) | 質量 (kg) | |||||||||
d | D | B について | rs 分 | 油脂 | オイル | (約) | ローヤリング番号 | ||||
12 | 28 | 8 | 0.3 | 26,000 | 30,000 | 0.021 | 6001 | ||||
12 | 28 | 8 | 0.3 | 26,000 | 30,000 | 0.021 | 6001C3 | ||||
15 | 32 | 9 | 0.3 | 22,000 | 26,000 | 0.03 | 6002 | ||||
15 | 32 | 9 | 0.3 | 22,000 | 26,000 | 0.03 | 6002C3 | ||||
17 | 35 | 10 | 0.3 | 20,000 | 24,000 | 0.039 | 6003 | ||||
17 | 35 | 10 | 0.3 | 20,000 | 24,000 | 0.039 | 6003C3 | ||||
20 | 42 | 12 | 0.6 | 18,000 | 21,000 | 0.069 | 6004 | ||||
20 | 42 | 12 | 0.6 | 18,000 | 21,000 | 0.069 | 6004C3 | ||||
25 | 47 | 12 | 0.6 | 15,000 | 18,000 | 0.08 | 6005 | ||||
25 | 47 | 12 | 0.6 | 15,000 | 18,000 | 0.08 | 6005C3 | ||||
30 | 55 | 13 | 1 | 13,000 | 15,000 | 0. 116 | 6006 | ||||
30 | 55 | 13 | 1 | 13,000 | 15,000 | 0. 116 | 6006C3 | ||||
35 | 62 | 14 | 1 | 12,000 | 14,000 | 0.155 | 6007 | ||||
35 | 62 | 14 | 1 | 12,000 | 14,000 | 0.155 | 6007C3 | ||||
40 | 68 | 15 | 1 | 10,000 | 12,000 | 0. 19 | 6008 | ||||
40 | 68 | 15 | 1 | 10,000 | 12,000 | 0. 19 | 6008C3 | ||||
45 | 75 | 16 | 1 | 9,200 | 11,000 | 0.237 | 6009 | ||||
45 | 75 | 16 | 1 | 9,200 | 11,000 | 0.237 | 6009C3 | ||||
50 | 80 | 16 | 1 | 8,400 | 9,800 | 0.261 | 6010 | ||||
50 | 80 | 16 | 1 | 8,400 | 9,800 | 0.261 | 6010C3 |
詳細 画像



会社プロフィール

山東アファクトリー 輸入輸出株式会社




展覧会






梱包と配送







よくある質問
Q1 についてあなた は 会社 の 工場 か 貿易 会社 か
工場+貿易のタイプです
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
はい,私たちはサンプルまたは図面に従ってあなたのためにそれをカスタマイズすることができます.
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
私たちのMOQは通常10pcsです. とにかく,より低いMOQは,少し高いコストで受け入れられます. あなたが購入するほど,あなたが得ることができる安いコストです.
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
クロム製の鋼,ステンレス製の鋼,セラミック製の鋼があります
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
はい,エキスプレスで ((DHL,FedEx,TNT,EMS,4-10日間,あなたの都市まで.)
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
ストックがある場合は7日以内にご注文量に応じてください.
この製品の詳細を知りたい