山東ア工場輸入と輸出Co.,Ltdは,山東省のジナンに位置しています. 私たちの前任者は,16年以上の経験を持つベアリング,袖,シールの輸出にコミットしています.1000以上のベアリング工場と協力し,いくつかの工場の株を所有しています.
詳細情報 |
|||
掘り出しの大きさ: | 0〜32.85mm | 適用される産業: | 建築材料の店,製造工場,機械修理店,レストラン,小売店,食品店,建設業 |
---|---|---|---|
タイプ: | 針 | 精度評価: | P0 P6 P5 P4 P2 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | 単列 |
製品名: | 針のローラーケージベアリング | 適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール |
材料: | 軸承鋼 Gcr15 ステンレス鋼 | 特徴: | 安定したパフォーマンス:低い声 |
檻: | 鋼の檻 銅の檻 ナイロンの檻 | 潤滑剤: | グリース潤滑 |
証明書: | ISO9001:2008 | ストック: | 大規模 な 供給 能力 |
受渡し時間: | 7~15日 | 支払い: | T/T |
製品の説明
製品説明


仕様
違う | 尺寸 (mm) | ||||
Fw | D | C について | |||
BA44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | ||
BA45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | ||
BA47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | ||
BA55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | ||
BA57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | ||
BA59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | ||
BA65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | ||
BA66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | ||
BA68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||
BA610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | ||
BA78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | ||
BA710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | ||
BA85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | ||
BA86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | ||
BA87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | ||
BA88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | ||
BA810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | ||
BA812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | ||
BA95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | ||
BA96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | ||
BA97 | 14.288 | 19.05 | 11.112 | ||
BA98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | ||
BA910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | ||
BA912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | ||
BA105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | ||
BA107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | ||
BA108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | ||
BA1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | ||
BA1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | ||
BA116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | ||
BA118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | ||
BA1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | ||
BA1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | ||
BA126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | ||
BA128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | ||
BA1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | ||
BA1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | ||
BA136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | ||
BA138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | ||
BA1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | ||
BA1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | ||
BA146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | ||
BA148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | ||
BA1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | ||
BA1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | ||
BA1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | ||
BA166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | ||
BA168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | ||
BA1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | ||
BA1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | ||
BA186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | ||
BA188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | ||
BA1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ||
BA1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | ||
BA1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | ||
BA208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | ||
BA2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | ||
BA2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | ||
BA2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | ||
BA2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | ||
BA2110 | 33.338 | 41.725 | 15.875 | ||
BA228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | ||
BA2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | ||
BA2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | ||
BA2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | ||
BA248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | ||
BA2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | ||
BA2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | ||
BA2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | ||
BA2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | ||
BA2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | ||
BA2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | ||
BA2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | ||
BA2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | ||
BA2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | ||
BA2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 | ||
BA2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
BA328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | ||
BA3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | ||
BA3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | ||
BA348 | 53.975 | 63.5 | 12.7 | ||
BA3416 | 53.975 | 63.5 | 25.4 | ||
BA3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | ||
BA3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | ||
BA4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
関連製品

会社プロフィール

山東アファクトリー 輸入輸出株式会社




展覧会






梱包と配送







よくある質問
Q1 についてあなた は 会社 の 工場 か 貿易 会社 か
工場+貿易のタイプです
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
はい,私たちはサンプルまたは図面に従ってあなたのためにそれをカスタマイズすることができます.
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
私たちのMOQは通常10pcsです. とにかく,より低いMOQは,少し高いコストで受け入れられます. あなたが購入するほど,あなたが得ることができる安いコストです.
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
クロム製の鋼,ステンレス製の鋼,セラミック製の鋼があります
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
はい,エキスプレスで ((DHL,FedEx,TNT,EMS,4-10日間,あなたの都市まで.)
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
ストックがある場合は7日以内にご注文量に応じてください.
この製品の詳細を知りたい