山東ア工場輸入と輸出Co.,Ltdは,山東省のジナンに位置しています. 私たちの前任者は,16年以上の経験を持つベアリング,袖,シールの輸出にコミットしています.1000以上のベアリング工場と協力し,いくつかの工場の株を所有しています.
詳細情報 |
|||
掘り出しの大きさ: | 0 - 45のmm | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,食品飲料工場,機械修理店,製造工場,レストラン,家庭用,農場,小売,食品店,建設工事印刷 工場食品・飲料・エネルギー・鉱業 その他の広告 |
---|---|---|---|
タイプ: | 針 | 精度評価: | P5 |
密封器の種類: | オープン | 列数: | 二重列 |
モデル: | NA6909 | 適用する: | エンジニアリング機械 |
サイズ: | 45*68*40mm | 特徴: | 安定したパフォーマンス |
パッケージ: | オリジナルパッケージング | ストック: | 利用できる |
受渡し時間: | 3〜5日 | MOQ: | 1pc |
証明書: | ISO9001:2008 | 潤滑剤: | 油脂 |
製品の説明
製品説明


仕様



コード | 主な次元 | 基本負荷ランキング | 速度指定 | 体重 | ||||||||
d | D | B について | ダイナミック | 静的 | 油脂 | オイル | 体重 | |||||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | 7.6 | 9.1 | 31000 | 20000 | 0.025 | ||||
NA4901 | 12 | 24 | 13 | 8.6 | 11.1 | 28000 | 17000 | 0.028 | ||||
NA4902 | 15 | 28 | 13 | 9.05 | 12.6 | 23000 | 14000 | 0.036 | ||||
NA4903 | 17 | 30 | 13 | 9.6 | 14 | 21000 | 12000 | 0.04 | ||||
NA4904 | 20 | 37 | 17 | 15.9 | 21.1 | 18000 | 11000 | 0.081 | ||||
NA4905 | 25 | 42 | 17 | 18.3 | 26.9 | 15000 | 9500 | 0.096 | ||||
NA4906 | 30 | 47 | 17 | 19.9 | 31.3 | 13000 | 9500 | 0.11 | ||||
NA4907 | 35 | 55 | 20 | 26.9 | 49 | 11000 | 8500 | 0.186 | ||||
NA4908 | 40 | 62 | 22 | 32.6 | 58.5 | 9700 | 8000 | 0.249 | ||||
NA4909 | 45 | 68 | 22 | 33.2 | 61.9 | 9000 | 7000 | 0.294 | ||||
NA4910 | 50 | 72 | 22 | 35.6 | 70.2 | 8100 | 7000 | 0.298 | ||||
NA4911 | 55 | 80 | 25 | 44.4 | 87.2 | 7500 | 6000 | 0.428 | ||||
NA4912 | 60 | 85 | 25 | 45.8 | 93.3 | 6900 | 5500 | 0.459 | ||||
NA4913 | 65 | 90 | 25 | 66.1 | 114 | 6400 | 5000 | 0.45 | ||||
NA4914 | 70 | 100 | 30 | 86.4 | 157 | 5700 | 4700 | 0.733 | ||||
NA4915 | 75 | 105 | 30 | 88 | 164 | 5400 | 4300 | 0.773 | ||||
NA4916 | 80 | 110 | 30 | 91.6 | 176 | 5100 | 4100 | 0.819 | ||||
NA4917 | 85 | 120 | 35 | 110 | 230 | 4600 | 3800 | 1.25 | ||||
NA4918 | 90 | 125 | 35 | 111 | 238 | 4400 | 3600 | 1.31 | ||||
NA4919 | 95 | 130 | 35 | 115 | 253 | 4200 | 3400 | 1.37 | ||||
NA4920 | 100 | 140 | 40 | 144 | 296 | 4000 | 3100 | 1.86 | ||||
NA4922 | 110 | 150 | 40 | 149 | 317 | 3700 | 3000 | 2.01 | ||||
NA4924 | 120 | 165 | 45 | 192 | 398 | 3400 | 2800 | 2.78 | ||||
NA4926 | 130 | 180 | 50 | 225 | 508 | 3000 | 2900 | 3.83 | ||||
NA4928 | 140 | 190 | 50 | 232 | 540 | 2800 | 2600 | 4.08 | ||||
NA4930 | 150 | 210 | 60 | 250 | 488 | 1920 | 2300 | 6.38 | ||||
NA4932 | 160 | 220 | 60 | 260 | 520 | 1760 | 2000 | 6.75 | ||||
NA4934 | 170 | 230 | 60 | 280 | 552 | 1680 | 1800 | 7.11 | ||||
NA4936 | 180 | 250 | 69 | 300 | 712 | 1600 | 1600 | 10.2 |
関連製品

会社プロフィール

山東アファクトリー 輸入輸出株式会社




展覧会






梱包と配送







よくある質問
Q1 についてあなた は 会社 の 工場 か 貿易 会社 か
工場+貿易のタイプです
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
はい,私たちはサンプルまたは図面に従ってあなたのためにそれをカスタマイズすることができます.
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
私たちのMOQは通常10pcsです. とにかく,より低いMOQは,少し高いコストで受け入れられます. あなたが購入するほど,あなたが得ることができる安いコストです.
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
クロム製の鋼,ステンレス製の鋼,セラミック製の鋼があります
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
はい,エキスプレスで ((DHL,FedEx,TNT,EMS,4-10日間,あなたの都市まで.)
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
ストックがある場合は7日以内にご注文量に応じてください.
この製品の詳細を知りたい