詳細情報 |
|||
タイプ: | 枕ブロック 枕ブロック ベアリング | 適用される産業: | ホテル,機械修理工房,製造工場,衣装店,建材店,農場,食品飲料工場,印刷店,食品店,建設工房,エネルギーと鉱業,レストラン家庭用,小売,食品・飲料店,その他,広告 |
---|---|---|---|
精度評価: | P5 | 材料: | クロム鋼 GCr15 |
特徴: | 安定したパフォーマンス:低い声 | 適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール |
サービス: | オム オム | 品質: | 高品質 |
パッケージ: | オリジナルパッケージ | 檻: | 鋼の檻 銅の檻 ナイロンの檻 |
配達: | 1~15日 |
製品の説明





モデル | シャフト - ほら mmin (mm) で | a は | P | e | i | わかった | S | j | k |
UCFC201 | 12 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 |
UCFC202 | 15 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 |
UCFC203 | 17 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 |
UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 |
UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 27 | 12 | 6 | 7 |
UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 31 | 12 | 8 | 8 |
UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 34 | 14 | 8 | 9 |
UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 36 | 14 | 10 | 9 |
UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 38 | 16 | 12 | 14 |
UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 40 | 16 | 12 | 14 |
UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 43 | 19 | 12 | 15 |
UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 48 | 19 | 12 | 15 |
UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120,2 | 16 | 50 | 19 | 14 | 15 |
UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 17 | 54 | 19 | 14 | 18 |
UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130,1 | 18 | 56 | 19 | 16 | 18 |
UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141,4 | 18 | 58 | 23 | 16 | 18 |
UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147,1 | 18 | 63 | 23 | 18 | 20 |
UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 155,5 | 22 | 68 | 23 | 18 | 20 |










Q1:あなたは会社工場か貿易会社ですか?
工場+貿易のタイプです
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
はい,私たちはサンプルまたは図面に従ってあなたのためにそれをカスタマイズすることができます.
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
少し高いコストも受け入れられます.
買えるほど安く買えます
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
買えるほど安く買えます
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
クロム製の鋼,ステンレス製の鋼,セラミック製の鋼があります
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
はい,エキスプレスで ((DHL,FedEx,TNT,EMS,4-10日間,あなたの都市まで.)
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
ストックがある場合は7日以内にご注文量に応じてください.

この製品の詳細を知りたい