詳細情報 |
|||
タイプ: | 枕ブロック | 適用される産業: | 建設材料の店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,印刷店,建設工事,エネルギーと鉱業 |
---|---|---|---|
精度評価: | P5,P0 P4 P5 P6 | 材料: | クロム鋼 GCr15 |
ハウジング素材: | ステンレス鋼AISI304 | 特徴: | 安定したパフォーマンス:低い声 |
適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール | 軸承材料: | クロム鋼/GCr15/軸承鋼 |
品質: | 100% 検査 | サービス: | OEM Service.Designサービス |
潤滑剤: | 油脂 | MOQ: | 1 PCS |
製品の説明






モデル | B について | S | L について | J | H | H2 | H1 | A について |
UCWP201 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
UCWP202 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
UCWP203 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
UCP201 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP202 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP203 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
UCP204 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 33.3 | 65 | 14 | 38 |
UCP205 | 34.1 | 14.3 | 140 | 105 | 36.5 | 71 | 15 | 38 |
UCP206 | 38.1 | 15.9 | 165 | 121 | 42.9 | 83 | 17 | 48 |
UCP207 | 42.9 | 17.5 | 167 | 127 | 47.6 | 93 | 18 | 48 |
UCP208 | 49.2 | 19 | 184 | 137 | 49.2 | 100 | 18 | 54 |
UCP209 | 49.2 | 19 | 190 | 146 | 54 | 106 | 20 | 54 |
UCP210 | 51.6 | 19 | 206 | 159 | 57.2 | 114 | 21 | 60 |
UCP211 | 55.6 | 22.2 | 219 | 171 | 63.5 | 126 | 23 | 60 |
UCP212 | 65.1 | 25.4 | 241 | 184 | 69.8 | 138 | 25 | 70 |
UCP213 | 65.1 | 25.4 | 265 | 203 | 76.2 | 151 | 27 | 70 |
UCP214 | 74.6 | 30.2 | 266 | 210 | 79.4 | 157 | 27 | 72 |
UCP215 | 77.8 | 33.3 | 275 | 217 | 82.6 | 163 | 28 | 74 |
UCP216 | 82.6 | 33.3 | 292 | 232 | 88.9 | 175 | 30 | 78 |
UCP217 | 85.7 | 34.1 | 310 | 247 | 95.2 | 187 | 32 | 83 |
UCP218 | 96 | 39.7 | 327 | 262 | 101.6 | 200 | 33 | 88 |
UCP220 | 108 | 42 | 380 | 308 | 115 | 225 | 40 | 95 |
モデル | B について | S | L について | J | H | H2 | H1 | A について |
UCP305 | 38 | 15 | 175 | 132 | 45 | 85 | 15 | 45 |
UCP306 | 43 | 17 | 180 | 140 | 50 | 95 | 18 | 50 |
UCP307 | 48 | 19 | 210 | 160 | 56 | 106 | 20 | 56 |
UCP308 | 52 | 19 | 220 | 170 | 60 | 116 | 22 | 60 |
UCP309 | 57 | 22 | 245 | 190 | 67 | 129 | 24 | 67 |
UCP310 | 61 | 22 | 275 | 212 | 75 | 143 | 27 | 75 |
UCP311 | 66 | 25 | 310 | 236 | 80 | 154 | 30 | 80 |
UCP312 | 71 | 26 | 330 | 250 | 85 | 165 | 32 | 85 |
UCP313 | 75 | 3 | 340 | 260 | 90 | 176 | 33 | 90 |
UCP314 | 78 | 33 | 360 | 280 | 95 | 187 | 35 | 90 |
UCP315 | 82 | 32 | 380 | 290 | 100 | 198 | 35 | 100 |
UCP316 | 86 | 34 | 400 | 300 | 106 | 210 | 40 | 110 |
UCP317 | 96 | 40 | 420 | 320 | 112 | 220 | 40 | 110 |
UCP318 | 96 | 40 | 430 | 330 | 118 | 235 | 45 | 110 |
UCP319 | 103 | 41 | 470 | 360 | 125 | 250 | 45 | 120 |
UCP320 | 108 | 42 | 490 | 380 | 140 | 275 | 50 | 120 |
UCP321 | 112 | 44 | 490 | 380 | 140 | 280 | 50 | 120 |
UCP322 | 117 | 46 | 520 | 400 | 150 | 300 | 55 | 140 |
UCP324 | 126 | 51 | 570 | 450 | 160 | 320 | 65 | 140 |
UCP326 | 135 | 54 | 600 | 480 | 180 | 355 | 75 | 140 |
UCP328 | 145 | 59 | 620 | 500 | 200 | 390 | 75 | 140 |










Q1:あなたは会社工場か貿易会社ですか?
工場+貿易のタイプです
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
はい,私たちはサンプルまたは図面に従ってあなたのためにそれをカスタマイズすることができます.
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
少し高いコストも受け入れられます.
買えるほど安く買えます
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
買えるほど安く買えます
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
クロム製の鋼,ステンレス製の鋼,セラミック製の鋼があります
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
はい,エキスプレスで ((DHL,FedEx,TNT,EMS,4-10日間,あなたの都市まで.)
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
ストックがある場合は7日以内にご注文量に応じてください.

この製品の詳細を知りたい