詳細情報 |
|||
タイプ: | 枕ブロック | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C |
---|---|---|---|
精度評価: | P5 | 材料: | クロム鋼 GCr15 |
特徴: | 安定したパフォーマンス:低い声 | 適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール |
潤滑剤: | 油脂 | 色: | 青 黒 緑 |
品質: | 100% テスト | サービス: | OEM Service.Designサービス |
製品の説明





モデル | B について | S | L について | J | A について | A1 | A2 | N |
UCF201 | 274 | 115 | 76 | 54 | 25.5 | 11 | 15 | 12 |
UCF202 | 274 | 115 | 76 | 54 | 255 | 11 | 15 | 12 |
UCF203 | 274 | 115 | 76 | 54 | 25.5 | 11 | 15 | 12 |
UCF204 | 31 | 12.7 | 86 | 64 | 25.5 | 11 | 15 | 12 |
UCF205 | 34.1 | 14.3 | 95 | 70 | 27 | 13 | 16 | 12 |
UCF206 | 381 | 15.9 | 108 | 83 | 31 | 13 | 18 | 12 |
UCF207 | 42.9 | 175 | 117 | 92 | 34 | 15 | 19 | 14 |
UCF208 | 49.2 | 19 | 130 | 102 | 36 | 15 | 21 | 16 |
UCF209 | 49.2 | 19 | 137 | 105 | 38 | 16 | 22 | 16 |
UCF210 | 51.6 | 19 | 143 | 111 | 40 | 16 | 22 | 16 |
UCF211 | 55.6 | 22.2 | 162 | 130 | 43 | 18 | 25 | 19 |
UCF212 | 65.1 | 25.4 | 175 | 143 | 48 | 18 | 29 | 19 |
UCF213 | 65.1 | 25.4 | 187 | 149 | 50 | 22 | 30 | 19 |
UCF214 | 74.6 | 30.2 | 193 | 152 | 54 | 22 | 31 | 19 |
UCF215 | 77.8 | 33.3 | 200 | 159 | 56 | 22 | 34 | 19 |
UCF216 | 82.6 | 33.3 | 208 | 165 | 58 | 22 | 34 | 23 |
UCF217 | 85.7 | 34.1 | 220 | 175 | 63 | 24 | 36 | 23 |
UCF218 | 96 | 39.7 | 235 | 187 | 68 | 24 | 40 | 23 |
モデル | B について | S | L について | J | A について | A1 | A2 | N |
UCF305 | 38 | 15 | 110 | 80 | 29 | 13 | 16 | 16 |
UCF306 | 43 | 17 | 125 | 95 | 32 | 15 | 18 | 16 |
UCF307 | 48 | 19 | 135 | 100 | 36 | 16 | 20 | 19 |
UCF308 | 52 | 19 | 150 | 112 | 40 | 17 | 23 | 19 |
UCF309 | 57 | 22 | 160 | 125 | 44 | 18 | 25 | 19 |
UCF310 | 61 | 22 | 175 | 132 | 48 | 19 | 28 | 23 |
UCF311 | 66 | 25 | 185 | 140 | 52 | 20 | 30 | 23 |
UCF312 | 71 | 26 | 195 | 150 | 56 | 22 | 33 | 23 |
UCF313 | 75 | 30 | 208 | 166 | 58 | 22 | 33 | 23 |
UCF314 | 78 | 33 | 226 | 178 | 61 | 25 | 36 | 25 |
UCF315 | 82 | 32 | 236 | 184 | 66 | 25 | 39 | 25 |
UCF316 | 86 | 34 | 250 | 196 | 68 | 27 | 38 | 31 |
UCF317 | 96 | 40 | 260 | 204 | 74 | 27 | 44 | 31 |
UCF318 | 96 | 40 | 280 | 216 | 76 | 30 | 44 | 35 |
UCF319 | 103 | 41 | 290 | 228 | 94 | 30 | 59 | 35 |
UCF320 | 108 | 42 | 310 | 242 | 94 | 32 | 59 | 38 |
UCF321 | 112 | 44 | 310 | 242 | 94 | 32 | 59 | 38 |
UCF322 | 117 | 46 | 340 | 266 | 96 | 35 | 60 | 41 |
UCF324 | 126 | 51 | 370 | 290 | 110 | 40 | 65 | 41 |
UCF326 | 135 | 54 | 410 | 320 | 115 | 45 | 65 | 41 |
UCF328 | 145 | 59 | 450 | 350 | 125 | 55 | 75 | 41 |










Q1:あなたは会社工場か貿易会社ですか?
工場+貿易のタイプです
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
はい,私たちはサンプルまたは図面に従ってあなたのためにそれをカスタマイズすることができます.
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
少し高いコストも受け入れられます.
買えるほど安く買えます
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
買えるほど安く買えます
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
クロム製の鋼,ステンレス製の鋼,セラミック製の鋼があります
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
はい,エキスプレスで ((DHL,FedEx,TNT,EMS,4-10日間,あなたの都市まで.)
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
ストックがある場合は7日以内にご注文量に応じてください.

この製品の詳細を知りたい