詳細情報 |
|||
タイプ: | 枕ブロック 枕ブロック ベアリング | 適用される産業: | ホテル,機械修理工房,製造工場,衣装店,建材店,農場,食品飲料工場,印刷店,食品店,建設工房,エネルギーと鉱業,レストラン家庭用,小売,食品・飲料店,その他,広告 |
---|---|---|---|
精度評価: | P5 | 材料: | クロム鋼 GCr15 |
特徴: | 安定したパフォーマンス:低い声 | 適用する: | 自動車・トラクター・建設・機械・ローリング・ミール |
サービス: | オム オム | 品質: | 高品質 |
パッケージ: | オリジナルパッケージ | 檻: | 鋼の檻 銅の檻 ナイロンの檻 |
配達: | 1~15日 |
製品の説明





モデル | シャフト - ほら mm で | a は | e | i | g | わかった | s | b | Z |
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 |
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 |
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35,7 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40,2 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 44,4 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 90 | 51,2 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 52,2 |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 54,6 |
UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 58,4 |
UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 68,7 |
UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 69,7 |
UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75,4 |
UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 35 | 22 | 57 | 23 | 165 | 79,5 |
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 35 | 23 | 59 | 25 | 180 | 84,3 |
UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 87,6 |
UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96,3 |










Q1:あなたは会社工場か貿易会社ですか?
工場+貿易のタイプです
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
Q2:OEMとカスタマイズを受け付けますか?
はい,私たちはサンプルまたは図面に従ってあなたのためにそれをカスタマイズすることができます.
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
Q3:あなたの会社のMOQは何ですか?
少し高いコストも受け入れられます.
買えるほど安く買えます
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
買えるほど安く買えます
Q4: 軸承の材料を教えて下さい
クロム製の鋼,ステンレス製の鋼,セラミック製の鋼があります
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
Q5:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
はい,エキスプレスで ((DHL,FedEx,TNT,EMS,4-10日間,あなたの都市まで.)
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
Q6: ドアの配送時間を教えてください.
ストックがある場合は7日以内にご注文量に応じてください.

この製品の詳細を知りたい